ALFHAUSEN, GENEALOGY, St. JOHANN CHURCH,  RECORDS.

 


(   E-MAIL ADDRESS:   helene.sopnel@ziggo.nl    )

 

Terug            Zurück              return
     
        DEATHS,OVERLEDENEN,VERSTORBENEN 
                 (1812 - 1926)
|     Name             |                        Scannumber                                                                                |
+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|Ahe, von der           |678                                                                                      |
|Alberding 1            |46,84,94,99,123,127,137,161,169,174,185,201,209,235,255,263,299,316                      |
|Alberding 2            |475,499,514,529,534,538,545,549,551,564,574,578,592,659,665,704,722,#738,779             |
|Alberding 3            |#:793+,800,845,853                                                                       |
|Albers                 |685                                                                                      |
|Albert-Kempe           |440,516,576,583,617,723                                                                  |
|Alert 1                |137,152a,166,223,236,268                                                                      |
|Alert 2                |430,436,449,464,483,487,527,537,553,580,587,605,711,728,#738,762,774,794+,798+           |
|Alert 3                |#:809,859                                                                                |
|Appelmann 1            |48,54,112,240,381                                                                        |
|Appelmann 2            |454,509,529,600,678,692,709,734,735                                                      |
|Arend-Rechtien         |565                                                                                      |
|Arens 1                |134,202                                                                                  |
|Arens 2                |457,542,613,614,682,691,713,719,721,729                                                  |
|Arens-Fischer          |523,564,614                                                                              |
|Arnsen                 |62                                                                                       |
|Aspalaning 1           |18,18,39,64,100,202                                                                      |
|Aspalaning 2           |729                                                                                      |
|Auckmann 1             |7,11,48,124,157,185,187,314                                                              |
|Auckmann 2             |414,501,661                                                                              |
|Aulfers(?)             |646                                                                                      |
|Austing                |520                                                                                      |
|Baalm                  |375                                                                                      |
|Baalm                  |452                                                                                      |
|Baarlage 1             |50,58,58,62,62,68,78,78,93,99,112,132,212,252,262,274,333,334,337,378                    |
|Baarlage 2             |439,460,473,520,551,577,586,598,627,682,687,713,723,727,#:803,824+,837                   |
|Ballmann               |616,674,#:758                                                                            |
|Bandmann               |85                                                                                       |
|Bange                  |294                                                                                      |
|Bassmann               |113,122,152a,156,167,247,276                                                                  |
|Battsche               |57,76,87,106                                                                             |
|Baumeister             |679                                                                                      |
|Baumgarte              |94                                                                                       |
|Baumker 1              |30,169,173,206,270                                                                       |
|Baumker 2              |455,685,708,710                                                                          |
|Becke, auf der 1       |13,17,211,386                                                                            |
|Becke, auf der 2       |431,645,683,692,705,728,#:759                                                            |
|Becke, tor 1           |47,64,201,209,213,283,323                                                                |
|Becke, tor 2           |416,644                                                                                  |
|Becke, von der         |#743,816                                                                                 |
|Beckehenrichs          |30                                                                                       |
|Becker                 |168,188,267,352                                                                          |
|Becker                 |532,#:830                                                                                |
|Beckermann             |689                                                                                      |
|Beckgeers(Torbecke)    |418,429,434                                                                              |
|Beckhinrich 1          |119,186                                                                                  |
|Beckhinrich 2          |586,724                                                                                  |
|Beckjohann             |435,633,#:849                                                                            |
|Beckmann 1             |19,40,64,70,79,84,110,166,184,202,238,253,259,320.354                                    |
|Beckmann 2             |419,440,474,500,521,560,620,644,661,680,694,#:749,766,795,796+,796+,798+,814             |
|Beckmann 3             |#:819,830,853,857,859                                                                    |
|Beckmeyer              |390                                                                                      |
|Beckstoffer 1          |22,75,215,252,296,298                                                                    |
|Beckstoffer 2          |464,642,654,672,686,689,#:825,832                                                        |
|Beimoore               |589,589,620,685,#738,744,767                                                             |
|Belli                  |#:824                                                                                    |
|Bellmann               |41,353                                                                                   |
|Belm                   |27,266                                                                                   |
|Belm                   |415                                                                                      |
|Berensen               |248,689                                                                                  |
|Berge, vorn            |142                                                                                      |
|Bergewisch 1           |77,126                                                                                   |
|Bergewisch 2           |467,598,672                                                                              |
|Berghus                |37,484                                                                                   |
|Berkemeyer             |250,535,#:755                                                                            |
|Berling 1              |26,36,37,69,73,78,109,145,182,190,255,257,260,262,305,338,369                            |
|Berling 2              |406,445,447,458,522,530,551,559,571,574,597,600,638,641,644,649,658,715,736,#:740        |
|Berling 3              |#:820+                                                                                   |
|Bertke                 |#:766                                                                                    |
|Blanckefort            |7                                                                                        |
|Blankefort             |20                                                                                       |
|Bocker                 |470,613                                                                                  |
|Bocker                 |92,95,229,286,286,292                                                                    |
|Bockmann               |501,#:815+                                                                               |
|Bocqer                 |331                                                                                      |
|Bodefeld               |92,207                                                                                   |
|Bodenstein             |594                                                                                      |
|Bödiker                |570,584,606,616,#:762,769                                                                |
|Boeke 1                |34,43,77,209                                                                             |
|Boeke 2                |408,695                                                                                  |
|Boeyer                 |521                                                                                      |
|Bogelmann 1            |52,82,143,212,256,268,277,288                                                            |
|Bogelmann 2            |413,546,627,661,712,#:791,816                                                            |
|Bohling 1              |18,32,69,115,232,237,291,399                                                             |
|Bohling 2              |560,592,626,651,663,678,701,727                                                          |
|Bohmann 1              |11,18,25,43,53,61,63,73,85,110,117,156,157,157,168,178,190,247,302,349,389               |
|Bohmann 2              |407,428,455,467,503,515,517,640,641,650,650,681,#:752,762,784,786,786,805,809            |
|Bohmann 3              |#:820,821+,831,843,849                                                                   |
|Bohne                  |210                                                                                      |
|Bökmann                |549,591,623,632,636                                                                      |
|Bolker 1               |344,388                                                                                  |
|Bolker 2               |642,653,698,727                                                                          |
|Bolking                |291                                                                                      |
|Bollenberg 1           |87,161,240                                                                               |
|Bollenberg 2           |522,611,630,670,#738,776,789,811                                                         |
|Bollmann 1             |14,41,54,59,67,68,74,74,92,135,192,215,216,237,247,249,250,282,296,339,393               |
|Bollmann 2             |431,433,554,557,564,681,693,699,701,715,728,#:744,751,780,824,842,842                    |
|Bolm                   |610                                                                                      |
|Bomer                  |40,127,274                                                                               |
|Bomker (o=eu)          |308,374,#:763                                                                            |
|Böning                 |630,637,644,664                                                                          |
|Borgmann               |74                                                                                       |
|Bosse                  |655,666,731,833                                                                          |
|Boye                   |#:753                                                                                    |
|Brakel                 |626                                                                                      |
|Bramlage               |108                                                                                      |
|Brand                  |#:839                                                                                    |
|Brandewie 1            |129,210,245,277,295,301,391                                                              |
|Brandewie 2            |406,435,444,671,707                                                                      |
|Brandkamp 1            |226,311                                                                                  |
|Brandkamp 2            |592,726,#:790                                                                            |
|Brans                  |662,#:743,817,817                                                                        |
|Breckweg               |324                                                                                      |
|Brickwedde             |142,156,227,234,239,304,315                                                              |
|Brickwedde             |701,703,#:859                                                                            |
|Brinckhaus 1           |5,301                                                                                    |
|Brinckhaus 2           |430,618,669,673,674,677,680,694,715,721,#:762,843                                        |
|Brinckmann             |#:835                                                                                    |
|Brinckmeyer            |#:827                                                                                    |
|Brockamp 1             |71,94,182,218,282,307,307                                                                |
|Brockamp 2             |541,545,553,582,645,658,676,685,687,702,724,728,#:747,783                                |
|Brocke, vorn 1         |150,236,259,316,322                                                                      |
|Brocke, vorn 2         |413,419,505,525,558,576,576,578,603,633,659,674,677,#:746                                |
|Brocke, vorn 3         |#:840                                                                                    |
|Brockmann              |34,95,127,237,344,538,#737,799+                                                          |
|Brockmeyer             |146                                                                                      |
|Brockmoller            |10,248,278                                                                               |
|Bruggen, bey der       |79                                                                                       |
|Bruggenflebbe          |673                                                                                      |
|Bruggenschmidt         |21,94,121,172,384                                                                        |
|Brune                  |366,466                                                                                  |
|Bruning                |39,47,73,143,205,225,225,246                                                             |
|Bruns 1                |413,423,444,533,571,638,655,680,689,713,714,732,734                                      |
|Bruns 2                |#744,751,773,780,781,824,833,856                                                         |
|Buck 1                 |12,14,20,70,79,130,151,159,199,201,201,236,312,327,346                                   |
|Buck 2                 |445,504,548,660,664,691                                                                  |
|Buhnerkempe            |575                                                                                      |
|Buhr                   |232,425,447,602,602,609,637                                                              |
|Bühren                 |#749,780,815                                                                             |
|Burwinkel 1            |156,176,360                                                                              |
|Burwinkel 2            |664,711,736,#:752,778                                                                    |
|Busch                  |379                                                                                      |
|Buschemohler 1         |8,57,58,64,131,134,181,354,391,734,#:738,739,748                                         |
|Buschemohler 2         |406,427,435,502,507,513,519,613,629,646,652,658,658,665,695,713,722,725,728,729          |
|Buschemohler 3         |#:769,774,777,785,787,790,825                                                            |
|Buscher                |111                                                                                      |
|Bussmann               |680,#:793+,807+,810+,825,841,847                                                         |
|Calscher               |690                                                                                      |
|Camino(?)              |217                                                                                      |
|Cordes                 |565,619                                                                                  |
|Creutzmann             |246                                                                                      |
|Crone                  |15                                                                                       |
|Dahmann                |33,108,188,200,230,276,532                                                               |
|Dannemann              |#:823                                                                                    |
|Darenrecht 1           |190,234,250,317,326,365,395                                                              |
|Darenrecht 2           |486,560,610,627,636,649,668,675,685,#:777                                                |
|Dauve                  |143                                                                                      |
|Depenbrock             |115,411                                                                                  |
|Detert 1               |18,69,183,273,282,313                                                                    |
|Detert 2               |648,652,686,#:789                                                                        |
|Diek, zum, im, 1       |13,198,284                                                                               |
|Diek, zum, im, 2       |420,479,571,595,602,605,615,645,670,677,681,694,724,#:760,765,769,806,807                |
|Diesselborg            |34,129,354,590,#:768                                                                     |
|Dinklage               |#:816                                                                                    |
|Dirkers                |185                                                                                      |
|Dirking                |98,164                                                                                   |
|Dollmann               |474                                                                                      |
|Dorfe, im              |230,489                                                                                  |
|Dorfmuller             |355                                                                                      |
|Dresch, zum 1          |37,137,177,224,242,354                                                                   |
|Dresch, zum 2          |446,459,504,532,535,608,629,636,640,691                                                  |
|Dresing 1              |168,174,185,280,284                                                                      |
|Dresing 2              |448,528,549,570,#:780,823,841                                                            |
|Dressmann 1            |405,516,532,549,581,652                                                                  |
|Dressmann 2            |44,49,72,82,92,133,157,159,160,168,175,183,189a,203,213,216,254,329,357,357,374               |
|Droppelmann 1          |13,14,19,22,27,39,42,55,61,61,72,79,79,84,104,104,114,131,145,162,172,172,176,198        |
|Droppelmann 1          |410,414,420,427,474,491,492,502,523,527,529,543,559,562,568,600,601,620,622,634          |
|Droppelmann 2          |199,208,219,235,238,243,249,249,259,266,288,295,302,307,315,315,319,338,340,356,358      |
|Droppelmann 2          |642,645,652,668,675,676,681,692,697,697,699,717                                          |
|Droppelmann 3          |363,#:743,757,758,774,775,791,794,807,823,823,825,842,850,854                            |
|Droste                 |409                                                                                      |
|Dunkel                 |193                                                                                      |
|Dunker                 |42,121                                                                                   |
|Dunker                 |425                                                                                      |
|Durstock               |152,183,291,318                                                                          |
|Dusing                 |405,451,557                                                                              |
|Dusing                 |9,10,15,16,24,152,184,267,289,326,374                                                    |
|Dwenger                |355                                                                                      |
|Dwenger                |645,#:832                                                                                |
|Dyckhoff               |330                                                                                      |
|Ebbeler                |642                                                                                      |
|Eckelmann              |162                                                                                      |
|Eihse                  |496                                                                                      |
|Eije                   |511                                                                                      |
|Eijlermann             |542,575,598,607,622,#:794+,832,833                                                       |
|Eilers                 |287                                                                                      |
|Eilfort                |528                                                                                      |
|Ellerbrock             |485                                                                                      |
|Els                    |#:766,797                                                                                |
|Engelbert              |235                                                                                      |
|Engeler                |28                                                                                       |
|Erdhaus 1              |199,271                                                                                  |
|Erdhaus 2              |448,573,613,614,#:813                                                                    |
|Esche, hintern         |231,690,709                                                                              |
|Esselkamp              |281                                                                                      |
|Esselmann              |22,62,76,81,178,185,214,221,252,253,377                                                  |
|Esselmann              |450,462,588,595,678,686,#:761,788,788,853,855,856                                        |
|Es(ch)ker              |62,732,#:740,820+,821+,829                                                               |
|Everding               |394                                                                                      |
|Eversmann              |19,31,92,123,147,165,175,197,252,254,262,286,287,323,334,346,387                         |
|Eversmann              |417,427.431,447,465,479,562,644,663,687,724,726,#:749,847                                |
|Eving                  |456,575,578,709                                                                          |
|Eylermann              |72,116,125,252,292,374,399,406                                                           |
|Eymann 1               |33,34,36,39,55,56,57,65,69,74,82,115,148,179,204,216,231,236,236,252,261,269,291         |
|Eymann 2               |292,301,331,337,357,359                                                                  |
|Eymann 3               |417,417,518,526,579,626,643,668,670,670,675,679,699,#:756,758,763,765,773                |
|Eymann 4               |#:783,848                                                                                |
|Felde, von dem         |10,159,169,193,194,246                                                                   |
|Felde, von dem         |494,598,644,692,#:805                                                                    |
|Feldkamp 1             |17,48,52,57,57,64,81,90,102,133,140,140,144,154,180,195,198,257,298,306,307,356          |
|Feldkamp 2             |384,401,404,408,521,524,634,674,675,689                                                  |
|Feldmann               |562,581,595,604,615,640,646,677,692,703,718                                              |
|Feldmann               |7,12,28,65,80,105,159,182,202,212,239,333,#:739,829                                      |
|Fideldey               |176                                                                                      |
|Fije-Sudendorf         |662                                                                                      |
|Fischer 1              |14,36,46,94,141,147,181,197,237,270,275,330,361                                          |
|Fischer 2              |433,696,#738,746,814                                                                     |
|Fischering             |414,583                                                                                  |
|Fisse                  |370,372,708,735                                                                          |
|Flasspoler             |152a,248,286,459,712                                                                          |
|Flebbe 1               |49,80,96,96,177,298,322,334,398,399                                                      |
|Flebbe 2               |443,465,484,487,575,590,590,621,622,623,633,642,643,673,674,#:755,776,783,809            |
|Flebbe 3               |#:824,846                                                                                |
|Fleddermann            |161,181,193,265,316,505,#:743,813+,854                                                   |
|Flotel                 |149                                                                                      |
|Flotemesch             |449,487,647,648,654,#737                                                                 |
|Flotemesch             |50,51,120,125,278,290,358,395                                                            |
|Frauenheim             |398,645                                                                                  |
|Fullenkamp 1           |29,50,62,77,96,121,134,151,155,173,224,392                                               |
|Fullenkamp 2           |410,418,426,430,436,448,449,516,561,574,604,#:783,852                                    |
|Fusting                |18,125,147,166                                                                           |
|Fye-Sudendorf          |#:835,844,852                                                                            |
|Gausekuhle             |66                                                                                       |
|Geers                  |167,276,434,#:800+,851                                                                   |
|Gellenbeck             |648                                                                                      |
|Gerling                |715,#:782                                                                                |
|Gerwin 1               |8,13,26,73,78,92,105,122,127,159,162,167,169,191,233,242,244,288,288,314,324,361         |
|Gerwin 2               |364,365,387,392,398                                                                      |
|Gerwin 3               |435,438,480,481,509,516,530,560,581,597,630,704,708,717,#:748,753,758,768,807+           |
|Giesbold               |31,98,197,297,328,393                                                                    |
|Giesbold               |411,486,634,#:755,840                                                                    |
|Gieske                 |644                                                                                      |
|Giessing               |310                                                                                      |
|Glindtkamp             |21                                                                                       |
|Glurich                |#:828,845                                                                                |
|Goda                   |523,568,641,643,653,672,713,722,#:756,781,792,804,804,821,827                            |
|Godemann 1             |74,83,123,149,238,265,270,281                                                            |
|Godemann 2             |415,567,641,700,720,#:769,786                                                            |
|Goes 1                 |11,27,63,66,97,109,119,141,155,173,199,211,296,340                                       |
|Goes 2                 |418,427,468,480,496                                                                      |
|Goesböcker             |536,637                                                                                  |
|Gotting                |545                                                                                      |
|Gramann 1              |26,35,69,91,94,102,120,123,187,200,210,215,240,264,279,289,291,326,335,343,368           |
|Gramann 2              |386,386                                                                                  |
|Gramann 3              |412,439,460,471,507,538,592,597,632,636,644,664,691,712,718,#739                         |
|Gramann 4              |#746,780,802,826,826,845,851,853                                                         |
|Grapperhaus            |#:785                                                                                    |
|Gravert                |92                                                                                       |
|Greve 1                |52,67,70,83,85,97,107,130,172,232,264,273,283,322,336,342,350                            |
|Greve 2                |430,433,538,569,594,610,707,711,712,#:759,777,784,789,819                                |
|Grone                  |14,346                                                                                   |
|Grone                  |278                                                                                      |
|Grone Jurgens          |520                                                                                      |
|Gronefeld              |124,137                                                                                  |
|Gröninger              |#:851                                                                                    |
|Grote 1                |6,33,41,47,61,89,93,99,134,191,221,334                                                   |
|Grote 2                |404,409,425,494,653,697,#:759,772,840,859                                                |
|Grothaus 1             |58,81,107,117,210,225,238,247,319,381,388                                                |
|Grothaus 2             |499,530,568,606,639,654,655,667,688,#:787,805+,806+                                      |
|Grove(r)               |29,#:821+,842                                                                            |
|Gruhs                  |719,#:848                                                                                |
|Gruter                 |205                                                                                      |
|Grutner                |106                                                                                      |
|Haakmann               |8,13,28,28,72,78,84,89,146,151,172,206,207,224,260,283,290                            |
|Haarling               |46,50,139,170,173,198,250,268,295,317,359,372                                            |
|Haarmeyer 1            |57,67,103,173,175,214,305,351                                                            |
|Haarmeyer 2            |512,513,564,669,683,687,709,#:751,766,777                                                |
|Haasekamp              |51                                                                                       |
|Hafer                  |284,#:802                                                                                |
|Hagedorn               |#742                                                                                     |
|Hagemann 1             |17,19,35,42,63,122,138,138,154,162,174,206,210,226,227,318,336,392                       |
|Hagemann 2             |465,501,510,581                                                                          |
|Hakmann                |487,732,#:790                                                                            |
|Hallermann             |#:791,796,818+,822                                                                       |
|Halloli                |195                                                                                      |
|Hamberg                |162                                                                                      |
|Hanniball 1            |10,26,29,51,81,182,194,207,238,242,258,263,276,303,373,395                               |
|Hanniball 2            |504,555,573,591,608,635,638,644,650,666,707,708,#:778,787,821                            |
|Hardebeck              |#:779                                                                                    |
|Hardewig 1             |155,221,267,304                                                                          |
|Hardewig 2             |519,631,639,641,650,654,697                                                              |
|Harling                |438,458,503,625,642,653,661,677,703,711,#:821,836,851,860                                |
|Harmeling              |299,444                                                                                  |
|Hauge                  |61,108,118,362,370                                                                       |
|Haver                  |14,40,97,136,172,198,199,233,292,388                                                     |
|Haver                  |488,517,627,641,652,669,684,686,699,704,#:787                                            |
|Haverbeck              |#:773                                                                                    |
|Haverkort              |297                                                                                      |
|Havermeyer             |78,284                                                                                   |
|Hecker                 |25                                                                                       |
|Heckhaus               |693,#:843                                                                                |
|Heckmann               |#:795,797,799                                                                            |
|Hedemann               |288,408,517,589,625,634,643,647,696,#:748                                                |
|Heide 1.A.D.T.         |412,413,417,420,432,447,478,500,519,586,596,603,624,625,625,633,649,657,668,676,721      |
|Heide 2                |681,708,713,#:767,767,777,784,787,801,848,852,854,858,859                                |
|Heide auf etc          |8,16,49,67,81,91,100,119,171,189,192,282,351,385                                         |
|Heidemann 1            |143,157,229,337                                                                          |
|Heidemann 2            |619,633,636,647,647,654,#:782,827,850,853                                                |
|Heidemeyer             |300,305                                                                                  |
|Heidtfeld              |556,649                                                                                  |
|Heidthaus 1            |218,230,302                                                                              |
|Heidthaus 2            |549,625,663,667,680,686,709,719                                                          |
|Heiker 1               |99,100,110,129,134,172,185,294,339,354,380,387                                           |
|Heiker 2               |419,457,483,518,650                                                                      |
|Heikerbrugge           |10,19,73,91,119,122,339                                                                  |
|Heine                  |368,#:800                                                                                |
|Helle, zur 1           |247,328                                                                                  |
|Helle, zur 2           |540,588,603,604,624                                                                      |
|Hellmann 1             |7,12,12,24,37,42,46,53,149,160,164,184,188,230,249,253,291,308,342,343                   |
|Hellmann 2             |403,404,424,425,451,451,451,472,473,519,521,528,568,580,597,620,627,635,638,667          |
|Hellmann 3             |668,689,706,731,#:767,862                                                                |
|Hellweg                |612,#:843,845                                                                            |
|Helmko(a)mp            |508,556                                                                                  |
|Helmsing               |332                                                                                      |
|Hemerath               |296,321                                                                                  |
|Henemann               |267                                                                                      |
|Henneberg              |64                                                                                       |
|Henneberg              |672                                                                                      |
|Henning                |121,313                                                                                  |
|Henrichsmann           |154                                                                                      |
|Herbort 1              |7,9,13,27,36,38,42,51,52,65,89,104,150,162,181,233,249,264,313,352,366,376               |
|Herbort 2              |410,412,480,489,497,503,540,573,583,588,597,606,692,701                                  |
|Herbort 3              |#:756,769,779,797,814,861                                                                |
|Herkenhoff             |409,421,522,558,624,628,649,661,#:768                                                    |
|Herm(e)s               |476,481,506,526,642,696,721,#:802,818,838                                                |
|Herzog                 |#:812                                                                                    |
|Hespe                  |#:811                                                                                    |
|Hesse                  |#:854                                                                                    |
|Hessel                 |514                                                                                      |
|Hesselkamp 1           |11,209,272                                                                               |
|Hesselkamp 2           |487,509,705,712,714,726,#:793                                                            |
|Hetteberg              |10,34,244,314,339,476                                                                    |
|Heye 1                 |203,219,228,239,297,373                                                                  |
|Heye 2                 |405,449,494,544,548,553,554,567,576,637,637,640,645,662,665,667,670,684,697              |
|Heye 3                 |#:774,821,849                                                                            |
|Hidding                |#:831,847                                                                                |
|Hilsheim               |372,534                                                                                  |
|Hinnenkamp 1           |66,178,289                                                                               |
|Hinnenkamp 2           |429,432,484,498,567,626,648,674,691,714,722,730,#:747                                    |
|Hinnenkamp 3           |                                                                                         |
|Hinners                |#:812                                                                                    |
|Hinrichsmann           |178,220,252                                                                              |
|Hinternesch            |469,494,533,656,662,709                                                                  |
|Hobelmann              |421                                                                                      |
|Höcker                 |701,706                                                                                  |
|Hofene                 |#:829                                                                                    |
|Hoffhaus 1             |6,179,241,295,313,314,376                                                                |
|Hoffhaus 2             |457,577,577,582,611,642,650,691,695,#:802,804+,819,824+,853                              |
|Hoffhus                |42                                                                                       |
|Hoffmann 1             |28,79,97,100,108,125,128,142,150,181,204,207,239,269,272,347,352,361,363,375,375         |
|Hoffmann 2             |419,424,626                                                                              |
|Högemann               |715,715,#:830                                                                            |
|Hohenhorst             |665                                                                                      |
|Hoijng                 |525                                                                                      |
|Holscher               |287,355,735                                                                              |
|Holscher               |616,673,680                                                                              |
|Holthaus               |52                                                                                       |
|Holtmann 1             |269,312,335                                                                              |
|Holtmann 2             |447,566,598,711                                                                          |
|Holtvogt               |193                                                                                      |
|Holzgreve 1            |76,94,110,120,264,303                                                                    |
|Holzgreve 2            |434,562,711,736,#:759,801,816,850,858                                                    |
|Homme                  |246,369,703                                                                              |
|Honderlage             |136                                                                                      |
|Honemann 1             |262,273                                                                                  |
|Hönemann 2             |471,579,592,612,612,640,648,678,679,721,#:754                                            |
|Höpke                  |#:858                                                                                    |
|Hörnschemeyer          |#:749,752,803                                                                            |
|Horst, zur 1           |35,76,122,122,145,152,162,174,180,192,222,222,348,372                                    |
|Horst, zur 2           |405,426,432,453,462,491,516,522,601,634,664,686,730,#:753,763,765,776                    |
|Hovelkamp              |212                                                                                      |
|Hudepohl 1             |207,297                                                                                  |
|Hudepohl 2             |404,420,640,671                                                                          |
|Huerkamp 1             |32,118,128,171,226,257,259,333,340                                                       |
|Huerkamp 2             |424,424,426,435,439,442,443,476,490,490,491,569,624,659,712,718                          |
|Huesman                |423,424,564,581,588,631,690                                                              |
|Huesmann               |16,24,33,177,200,300,322,369                                                             |
|Huestedde 1            |130,154,229                                                                              |
|Huestedde 2            |448,513,515,#:800                                                                        |
|Hugelkamp              |165                                                                                      |
|Hülefeld               |#:783                                                                                    |
|Hulsmann 1             |62,226,240,290,320,343                                                                   |
|Hulsmann 2             |459,563,599,647,670,#:739,778                                                            |
|Huser                  |39,119,167,213                                                                           |
|Iburg                  |58                                                                                       |
|Iding                  |705,713,733,#:813                                                                        |
|Ihlendorf              |150,152                                                                                  |
|Imorde                 |600                                                                                      |
|Jacobs                 |505                                                                                      |
|Johanning 1            |77,314,359,370,383                                                                       |
|Johanning 2            |616,622,#:803,805+,822                                                                   |
|Joring                 |233,281,330,342                                                                          |
|Kaiser                 |27,31                                                                                    |
|Kamper                 |149                                                                                      |
|Kamphake               |189a
|Kamphaus 1             |10,22,70,96,246,278,343,376                                                              |
|Kamphaus 2             |414,481,507,643,686,692,#737,808+,836                                                    |
|Kelle                  |164,623                                                                                  |
|Kemlage                |130                                                                                      |
|Kempe                  |17,23,40,54,57,60,73,87,120,129,175,177,209,219,249,359,384                              |
|Kemper 1               |14,31,33,46,52,83,95,98,100,108,120,127,131,133,139,145,146,149,160,160,164,169,171      |
|Kemper 2               |182,212,222,239,251,284,287,308,312,364,368,371,380,389,393                              |
|Kemper 3               |470,473,477,509,511,524,613,643,677,#739,806+,844,861                                    |
|Kenning 1              |9,21,65,68,85,100,114,136,164,223,232,285,290,311,318,367,370                            |
|Kenning 2              |422,444,445,453,560,569,580,636,725,725,#737,793                                         |
|Kessen(s)              |425,706,#:823                                                                            |
|Kirchhoff              |175                                                                                      |
|Klankert               |177,400                                                                                  |
|Klankert, Grosse       |450                                                                                      |
|Klankert, Kleine       |473,668,#:846,846                                                                        |
|Klaphake               |144,460,580,#:862                                                                        |
|Klasen                 |562                                                                                      |
|Klatte                 |428,479,#:791                                                                            |
|Kleinhaus 1            |47,164,166,186,256,276,338                                                               |
|Kleinhaus 2            |432,452,#:753                                                                            |
|Kloster                |88                                                                                       |
|Klussmann              |9,35,36,77,87,103,109,222,295,297,350,367                                                |
|Knufener               |179                                                                                      |
|Koch                   |576,#:797+                                                                               |
|Kock 1                 |16,21,27,29,38,41,47,66,99,114,131,162,176,191,219,235,243,250,379                       |
|Kock 2                 |424,463,464,524,612,652,668,679,682,685,700,718,732,735,#:795,845                        |
|Kohne 1                |43,93                                                                                    |
|Kohne 2                |416,443,486,490,493,505,508,548,626,627,629,647,722                                      |
|Kohne-Jurgens          |561                                                                                      |
|Koke 1                 |75,355,379                                                                               |
|Koke 2                 |405,638                                                                                  |
|Kolde                  |382                                                                                      |
|Kolkhorst              |593                                                                                      |
|Kollmann 1             |48,109,203,379                                                                           |
|Kollmann 2             |591,601,701,707,#:790,799,810                                                            |
|Kolscher               |274                                                                                      |
|Konig                  |41,107,153,231,255,345,360,548,#:746                                                     |
|Koop 1                 |78,79,86,200,210,260,301                                                                 |
|Koop 2                 |471,501,640,681,692,717,#:754                                                            |
|Korf                   |49,202,277,327,378,396,475                                                               |
|Korte                  |295,569,569,620,638,646,702,723,724,#:815                                                |
|Kosse                  |72,103,213,213,219,253,353                                                               |
|Kotte                  |255,436,501,#:772,786,797                                                                |
|Krabbenschmidt         |160                                                                                      |
|Kramer 1               |8,11,25,40,67,68,76,103,168,222,281,311,341,400                                          |
|Kramer 2               |410,496,537,630,635,640,641,650,657,660,661,670,678,#:806,810,856                        |
|Krebsfanger            |103,111,128,179,292,376                                                                  |
|Kreiling               |406                                                                                      |
|Kreke 1                |43,70,89,198,216,217,230,237,269,311,323                                                 |
|Kreke 2                |467,468,475,481,489,499,547,617,632,676,693,702,719                                      |
|Kreuzkamp              |676                                                                                      |
|Kroger 1               |12,14,64,84,153,164,169,193,194,203,216,227,233,246,256,258,268,331,346                  |
|Kroger 2               |503,527,647,694,#:794,800,838,840                                                        |
|Kruse 1                |23,29,102,173,189a,234,256,259,271,296,305,364,386                                            |
|Kruse 2                |407,413,437,439,540,611,646,650,671,#:768,786,797,832,848                                |
|Kuhl                   |256,527,671,#:758                                                                        |
|Kuhlmann, Grosse       |426,628,629,632,649,653,663,#:749,793                                                    |
|Kuhlmann, Kleine       |526,555,584,620,621,627,707,719,731,#:748                                                |
|Kuhlmann 1             |8,8,9,15,20,22,33,38,40,41,51,59,66,75,76,76,85,89,109,115,129,142,166,185,199           |
|Kuhlmann 2             |218,297,310,319,322,325,329,333,335,347,382,390,397                                      |
|Kuhlmann 3             |434,435,472,530,630,733,#:751,790                                                        |
|Kunke                  |171,239,349                                                                              |
|Kunker                 |39,42,45,56,82,127,456                                                                   |
|Kunne                  |150,410                                                                                  |
|Küthe                  |716,#:815,861                                                                            |
|Laarmann 1             |167,245,266,320,368                                                                      |
|Laarmann 2             |407,477,570,591,602,694,698,700,#:769,779,796,804+,826,840,848,852,862                   |
|Lagemann               |#:811,817,827                                                                            |
|Lammers                |174,416,421,550,579,596,599,605,610,628,636,666,667,683,691,710,730                      |
|Lampe                  |191,518,531,544,654,736                                                                  |
|Landwehr 1             |74,256,297,309,385                                                                       |
|Landwehr 2             |540,555,648,663,673,#:758,760,857,861                                                    |
|Lange 1                |101,115,156,202,251,289                                                                  |
|Lange 2                |405,463,504,623                                                                          |
|Langemeyer             |59,97,254,421                                                                            |
|Langkamp               |#:850                                                                                    |
|Laumann                |70                                                                                       |
|Lausekamp              |15                                                                                       |
