ALFHAUSEN, GENEALOGY, St. JOHANN CHURCH,  RECORDS.

 


(   E-MAIL ADDRESS:   helene.sopnel@ziggo.nl    )

 

Terug          Zurück           return
       
        DEATHS,OVERLEDENEN,VERSTORBENEN 
                 (1689 - 1811)
       Last Name        |  Deaths  |
+-----------------------+----------+
|AHAUS                  |27-10-1790|
|AHAUSEN                |06-10-1811|
|AHLERS                 |08-07-1711|
|AHLERS                 |20-03-1793|
|AHLERS                 |15-10-1735|
|ALBECKERS              |02-01-1760|
|ALBERDING              |02-04-1699|
|ALBERDING              |19-08-1730|
|ALBERDING              |10-06-1762|
|ALBERDING              |23-06-1804|
|ALBERDING              |11-04-1811|
|ALBERDING              |24-04-1791|
|ALBERDING              |30-12-1810|
|ALBERDING              |27-07-1732|
|ALBERDING              |24-11-1780|
|ALBERDING              |17-10-1759|
|ALBERDING              |17-02-1760|
|ALBERDING              |08-03-1695|
|ALBERDING              |06-12-1793|
|ALBERDING              |28-08-1752|
|ALBERDING              |14-05-1807|
|ALBERDING              |05-07-1808|
|ALBERDING              |09-10-1757|
|ALBERDING              |26-02-1727|
|ALBERDING              |11-09-1761|
|ALBERDING              |07-10-1788|
|ALBERDING              |20-07-1691|
|ALBERDING, TÄBKE       |18-11-1807|
|ALBERDINGSCHE          |16-01-1733|
|ALBERINCK              |06-11-1702|
|ALBERINCK              |04-12-1761|
|ALBERING               |20-01-1767|
|ALBERING               |10-02-1748|
|ALBERING               |10-02-1766|
|ALBERING               |04-12-1720|
|ALBERING               |08-08-1765|
|ALBERING               |02-04-1770|
|ALBRINCK               |04-08-1700|
|ALERD                  |11-10-1745|
|ALERDT                 |21-04-1729|
|ALERS                  |16-05-1762|
|ALERS                  |20-12-1750|
|ALERS                  |09-04-1723|
|ALERS                  |25-06-1719|
|ALERS                  |24-01-1704|
|ALERS                  |01-11-1691|
|ALERS                  |14-04-1692|
|ALERS                  |04-08-1718|
|ALERS                  |09-03-1709|
|ALERS                  |20-08-1758|
|ALERS                  |17-03-1718|
|ALERT                  |19-02-1719|
|ALERT                  |04-02-1792|
|ALERT                  |18-01-1806|
|ALERT                  |14-08-1720|
|ALERT                  |27-01-1790|
|ALERT                  |03-12-1800|
|ALERT                  |30-07-1726|
|ALSMUHBE(?)            |31-01-1710|
|ARENS                  |04-04-1690|
|ARENS, im DORFE        |10-08-1728|
|ASPALANING             |02-02-1810|
|ASPALANING             |26-04-1726|
|ASPALANING             |13-06-1736|
|ASPELANING             |23-03-1763|
|ASPELANING             |10-10-1700|
|ASPELANING             |23-05-1783|
|ASPELANING             |10-05-1700|
|ASPELANING             |26-05-1700|
|ASPLANING              |20-07-1714|
|ASPLANING              |09-09-1741|
|ASPLANING              |30-09-1804|
|ASPLANING              |07-04-1790|
|ASPLANINK              |28-06-1709|
|AUCKMAN                |31-10-1695|
|AUCKMAN                |30-01-1741|
|AUCKMAN                |21-11-1718|
|AUCKMAN                |20-02-1772|
|AUCKMAN                |12-01-1776|
|AUCKMAN                |04-12-1758|
|AUCKMAN                |17-09-1758|
|AUCKMANN               |01-11-1786|
|AUCKMANN               |14-01-1780|
|AUCKMANN               |23-03-1788|
|AUCKMANN               |19-11-1793|
|AUCKMANN               |26-02-1796|
|AUCKMANS               |14-01-1733|
|AUCKMANS               |17-04-1729|
|AUCKMANS               |02-12-1730|
|AUCKMANS               |30-05-1737|
|AUCKMANS               |23-04-1729|
|AUHLBRING              |27-08-1712|
|AULBRINCK              |27-03-1713|
|AULBRINCK              |19-02-1709|
|AULBRINCK              |08-03-1691|
|AULBRINCK              |11-08-1714|
|AULBRINCK              |15-01-1695|
|AULBRINCK              |15-11-1691|
|AULBRING               |28-11-1720|
|BACKMANS               |04-03-1703|
|BACKMEIJER             |C  07-1726|
|BAER, VON              |12-05-1689|
|BAHLMAN                |20-03-1730|
|BAHLMANN               |27-05-1805|
|BAHRLAGE               |22-12-1758|
|BAHRLAGE               |12-01-1751|
|BALCKE                 |19-04-1738|
|BALLMANS               |25-03-1729|
|BALMAN                 |12-12-1736|
|BALMANS                |22-10-1721|
|BÄMCKER                |17-12-1783|
|BÄMKER                 |18-11-1783|
|BANGE                  |18-12-1734|
|BANGE                  |10-03-1781|
|BANGE                  |30-04-1725|
|BANGE                  |26-12-1790|
|BANGE                  |11-10-1784|
|BANGE                  |25-11-1738|
|BANGE                  |17-10-1730|
|BANGE                  |29-01-1731|
|BANGE                  |27-03-1792|
|BANGE                  |07-07-1732|
|BANGE                  |07-06-1733|
|BANGE                  |02-01-1736|
|BANGE                  |14-05-1759|
|BANGE                  |23-11-1793|
|BANGE                  |14-02-1773|
|BANGE                  |22-05-1725|
|BANGE                  |27-12-1787|
|BARLAGE                |22-03-1718|
|BARLAGE                |26-04-1761|
|BARLAGE                |01-08-1734|
|BARLAGE                |00-4-1772 |
|BARLAGE                |18-05-1796|
|BARLAGE                |14-02-1800|
|BARLAGE                |05-03-1778|
|BARLAGE                |03-11-1774|
|BARLAGE                |07-01-1795|
|BARLAGE                |06-10-1787|
|BARLAGE                |31-12-1699|
|BARLAGE                |06-11-1727|
|BARLAGE                |09-01-1733|
|BARLAGE                |07-10-1728|
|BARLAGE                |12-04-1799|
|BARLAGE                |23-03-1772|
|BARLAGE                |10-03-1700|
|BARLAGE                |08-11-1718|
|BATSCHE                |02-08-1811|
|BATSCHE                |25-05-1810|
|BATSCHE                |17-09-1798|
|BAUMGARTE              |25-08-1802|
|BAUMGARTEN             |22-06-1778|
|BÄUMKER                |04-10-1804|
|BÄUMKER                |08-11-1805|
|BÄUMKER                |19-12-1808|
|BA(U)RLAGE             |17-02-1805|
|BECKE                  |28-03-1742|
|BECKE, auf DER         |11-01-1716|
|BECKE, auf DER         |06-04-1779|
|BECKE, auf DER         |10-03-1777|
|BECKE, auf DER         |30-08-1779|
|BECKE, auf DER         |02-01-1766|
|BECKE, auf DER         |22-11-1781|
|BECKE, auf DER         |01-02-1774|
|BECKE, auf DER         |12-11-1767|
|BECKE, auf DER         |---11-1760|
|BECKE, auf DER         |05-06-1741|
|BECKE, auf DER         |11-12-1758|
|BECKE, auf DER         |22-10-1788|
|BECKE, auf DER         |28-12-1744|
|BECKE, auf DER         |10-10-1776|
|BECKE, auf DER         |24-01-1785|
|BECKE, AUFF DER        |03-09-1742|
|BECKE, AUFFER          |28-10-1729|
|BECKE, AUFFR           |18-01-1725|
|BECKE, AUFR            |27-03-1735|
|BECKE, AUFR            |30-08-1738|
|BECKE, AUFR            |17-11-1724|
|BECKE, AUFR            |17-04-1715|
|BECKE, auf'R           |14-09-1727|
|BECKE, auf'R           |25-09-1727|
|BECKE, auf'R           |14-02-1727|
|BECKE, auf'R           |31-10-1727|
|BECKE, auf'R           |29-10-1715|
|BECKE, TOR             |17-08-1693|
|BECKE, TOR             |17-04-1706|
|BECKE, TOR             |06-10-1801|
|BECKE, TOR             |17-06-1809|
|BECKE, TOR             |01-10-1803|
|BECKE, UB DER          |15-11-1779|
|BECKE, UFR             |05-06-1737|
|BECKE, up DER          |10-01-1706|
|BECKE, up DER          |21-12-1700|
|BECKE, up DER          |23-11-1700|
|BECKE, up DER          |05-12-1700|
|BECKE, up DER          |30-11-1785|
|BECKE, up DER          |07-02-1709|
|BECKE, up DERV         |04-05-1699|
|BECKE, up d'           |11-11-1700|
|BECKE, up d'           |11-01-1694|
|BECKE, up d'           |15-02-1708|
|BECKE, up d'           |16-10-1701|
|BECKE, Up'R            |22-09-1727|
|BECKER                 |22-08-1796|
|BECKER                 |18-01-1763|
|BECKER                 |09-04-1781|
|BECKER                 |20-09-1738|
|BECKER                 |13-02-1732|
|BECKER                 |13-02-1795|
|BECKER                 |02-06-1788|
|BECKER                 |24-04-1771|
|BECKER                 |10-05-1794|
|BECKER                 |01-05-1806|
|BECKER                 |22-03-1786|
|BECKER                 |01-06-1788|
|BECKER                 |27-08-1788|
|BECKER                 |18-06-1758|
|BECKERMAN              |20-06-1714|
|BECKERS                |29-02-1712|
|BECKERS                |22-03-1751|
|BECKERS                |04-03-1725|
|BECKMAN                |24-10-1778|
|BECKMAN                |11-02-1710|
|BECKMAN                |06-06-1775|
|BECKMAN                |19-12-1726|
|BECKMAN                |11-01-1765|
|BECKMAN                |04-06-1775|
|BECKMAN                |09-06-1734|
|BECKMAN                |24-01-1697|
|BECKMAN                |08-06-1759|
|BECKMAN                |21-03-1734|
|BECKMAN                |26-02-1744|
|BECKMAN                |16-03-1758|
|BECKMAN                |11-06-1737|
|BECKMAN                |19-01-1778|
|BECKMAN                |29-01-1739|
|BECKMAN                |29-12-1702|
|BECKMAN                |19-06-1703|
|BECKMAN                |26-01-1775|
|BECKMAN                |06-09-1751|
|BECKMAN                |19-06-1718|
|BECKMAN                |24-09-1729|
|BECKMAN                |17-05-1739|
|BECKMAN                |30-01-1764|
|BECKMAN                |06-10-1718|
|BECKMAN                |04-02-1752|
|BECKMAN                |02-05-1751|
|BECKMAN                |08-10-1689|
|BECKMAN                |28-12-1759|
|BECKMAN                |20-01-1744|
|BECKMAN                |27-05-1713|
|BECKMAN                |03-06-1723|
|BECKMANN               |19-11-1808|
|BECKMANN               |07-04-1806|
|BECKMANN               |17-09-1805|
|BECKMANN               |26-06-1800|
|BECKMANN               |19-09-1808|
|BECKMANN               |16-10-1808|
|BECKMANN               |08-01-1799|
|BECKMANS               |12-10-1721|
|BECKMANS               |03-04-1722|
|BEECKE                 |08-01-1781|
|BEECKE, auf DER        |24-03-1798|
|BEHR                   |23-03-1800|
|BEHR                   |01-04-1800|
|BEHR, VON              |09-06-1805|
|BEHRMANS               |01-01-1725|
|BEHRMANS               |31-12-1724|
|BEIJNE?                |23-01-1803|
|BEKE, auf DER          |09-01-1747|
|BEKERMAN               |27-11-1717|
|BENTMAN                |20-02-1767|
|BERCKEMEIJER           |31-12-1799|
|BERENS                 |08-05-1697|
|BERENS                 |20-08-1731|
|BERENS                 |17-11-1714|
|BERGEWISCH             |02-11-1694|
|BERGEWISCH             |01-12-1788|
|BERGEWISCH             |24-01-1692|
|BERGEWISCH             |23-01-1691|
|BERGEWISCH             |17-03-1695|
|BERGEWISCH             |29-09-1795|
|BERGEWISCH             |05-05-1721|
|BERGEWISCH             |01-03-1695|
|BERGEWISCH             |13-01-1798|
|BERGEWISCH             |24-08-1713|
|BERGEWISCH             |20-12-1806|
|BERGEWISCH             |23-05-1794|
|BERGEWISCH             |01-05-1701|
|BERGEWISCH             |25-03-1712|
|BERGEWISCH             |30-06-1693|
|BERGEWISCHE            |27-11-1800|
|BERGEWISCHE            |07-11-1785|
|BERGEWISCHE            |05-01-1716|
|BERGEWISCHE            |24-10-1748|
|BERGEWISCHE            |09-09-1728|
|BERGEWISCH(?)          |03-08-1711|
|BERGHAUS               |04-01-1733|
|BERGHAUSZ              |26-11-1727|
|BERGHUES               |18-10-1779|
|BERGHUS                |13-09-1795|
|BERGHUS                |09-03-1788|
|BERGHUS                |17-02-1807|
|BERGHUS                |05-10-1796|
|BERGHUS                |06-03-1717|
|BERGHUS                |02-10-1786|
|BERGHUS                |05-05-1762|
|BERGHUS                |06-08-1771|
|BERGHUS                |11-01-1782|
|BERGHUS                |22-02-1695|
|BERGHUS                |14-09-1779|
|BERGHUS                |22-05-1806|
|BERGHUS                |05-01-1719|
|BERGHUS, TOM           |01-01-1694|
|BERGHUS, TOM           |20-03-1689|
|BERGHUS, ZUM           |07-11-1692|
|BERGHUSS               |19-12-1741|
|BERGHUSS               |28-05-1759|
|BERGMAN                |09-09-1743|
|BERGMAN                |30-03-1726|
|BERGMANN               |24-04-1799|
|BERGWISCH              |23-07-1712|
|BERGWISCHE             |06-02-1735|
|BERGWISCHE             |10-04-1778|
|BERGWISCHE             |20-01-1754|
|BERGWISCHE             |02-03-1755|
|BERGWISCHE             |02-12-1736|
|BERGWISCHE             |06-12-1743|
|BERGWISCHE             |07-04-1769|
|BERGWISCHE             |30-08-1725|
|BERGWISCHE             |04-05-1726|
|BERLAGE                |07-11-1736|
|BERLING                |30-06-1749|
|BERLING                |11-04-1750|
|BERLING                |unnotiert |
|BERLING                |22-03-1741|
|BERLING                |05-02-1763|
|BERLING                |05-01-1794|
|BERLING                |12-02-1709|
|BERLING                |12-07-1760|
|BERLING                |21-01-1774|
|BERLING                |21-07-1794|
|BERLING                |27-06-1724|
|BERLING                |01-09-1806|
|BERLING                |14-06-1736|
|BERLING                |05-03-1762|
|BERLING                |26-04-1782|
|BERLING                |16-01-1790|
|BERLING                |24-11-1804|
|BERLING                |06-04-1803|
|BERLING                |24-02-1754|
|BERLING                |06-06-1787|
|BERLING                |20-11-1769|
|BERLING                |21-04-1726|
|BERLINGSCHE            |19-01-1732|
|BERMAN(?)              |10-06-1712|
|BERNDS                 |08-04-1774|
|BERTES                 |05-04-1690|
|BERTKE                 |02-09-1727|
|BERTKE                 |18-10-1739|
|BERTKES                |17-12-1691|
|BICKKER                |14-07-1697|
|BIDENHAIN              |26-11-1781|
|BIEDENHORN             |17-06-1751|
|BIKE, up DER           |01-03-1721|
|BIKE, up DER           |11-06-1722|
|BIKE, up DER           |29-04-1722|
|BLANCKEFORT            |23-10-1714|
|BLANCKEFORT            |02-04-1722|
|BLANCKEFORT            |23-07-1731|
|BLANCKEFORT            |27-01-1754|
|BLANCKEFORT            |02-12-1742|
|BLANCKEFORT            |29-04-1771|
|BLANCKERFORT           |03-12-1772|
|BOCKEL                 |28-05-1792|
|BÖCKER                 |07-03-1803|
|BÖCKER                 |03-01-1793|
|BÖCKER                 |07-01-1794|
|BOCKMAN(?)             |24-12-1745|
|BODEFELD               |13-12-1785|
|BODEFELD               |10-11-1809|
|BODEKER                |06-02-1763|
|BODEKER                |29-11-1767|
|BODEKER                |22-05-1760|
|BÖDEKER                |18-08-1735|
|BODEKER                |12-01-1777|
|BODEKER                |17-01-1763|
|BÖDEKER                |27-03-1730|
|BÖDEKER                |19-01-1732|
|BODEKER                |10-02-1777|
|BODEKER                |11-03-1778|
|BÖDEKERS               |13-05-1726|
|BÖDEKERS               |03-03-1731|
|BÖDEKERS               |30-05-1725|
|BÖDEKERS               |05-11-1734|
|BÖDEKERS               |26-11-1739|
|BÖDEKERS               |12-04-1730|
|BÖECKER                |17-10-1706|
|BOECKER                |08-02-1709|
|BOECKERS               |12-07-1700|
|BOECKHORST             |20-01-1720|
|BOEKER                 |11-01-1809|
|BOEKER                 |28-06-1713|
|BOEKERS                |22-07-1714|
|BÖELCKER               |22-01-1738|
|BOELINCK               |09-12-1720|
|BOELKER                |20-04-1722|
|BOEMAN                 |14-06-1709|
|BOEMAN                 |07-05-1719|
|BOEMAN                 |05-08-1715|
|BOEMAN                 |04-07-1719|
|BOEMAN                 |21-01-1719|
|BOGEBERG               |22-10-1692|
|BÖGEL                  |13-12-1779|
|BOGELING               |21-09-1740|
|BOGELMAN               |13-02-1750|
|BÖGELMAN               |21-05-1760|
|BOGELMAN               |05-07-1699|
|BOGELMAN               |18-04-1748|
|BÖGELMANN              |24-04-1797|
|BÖGELMANN              |28-02-1808|
|BÖGELMANN              |07-02-1787|
|BÖGELMANN              |05-10-1798|
|BÖGELMANS              |11-11-1737|
|BOHEMANS               |14-02-1732|
|BOHEMANS               |07-07-1736|
|BOHEMANSCHE            |07-04-1728|
|BOHLING                |30-08-1734|
|BOHLING                |23-01-1765|
|BÖHLING                |22-01-1762|
|BÖHLING                |03-10-1739|
|BÖHLING                |04-04-1731|
|BÖHLING                |01-02-1798|
|BOHLING                |22-12-1766|
|BÖHLING                |07-10-1771|
|BÖHLING                |20-06-1748|
|BÖHLING                |02-04-1807|
|BÖHLING                |27-05-1787|
|BOHLING                |24-02-1743|
|BOHMAN                 |31-06-1776|
|BOHMAN                 |31-03-1750|
|BOHMAN                 |24-03-1763|
|BOHMAN                 |26-05-1757|
|BOHMAN                 |26-11-1749|
|BOHMAN                 |01-07-1746|
|BOHMAN                 |11-11-1764|
|BOHMAN                 |04-04-1785|
|BOHMANN                |27-11-1803|
|BOHMANN                |23-07-1784|
|BOHMANN                |31-10-1784|
|BOHMANN                |30-11-1808|
|BOHMANN                |26-01-1793|
|BOHMANN                |11-11-1804|
|BOHMANN                |14-10-1785|
|BOHMANN                |01-11-1809|
|BOHMANN                |10-07-1810|
|BOHMANN                |06-06-1807|
|BÖHMER                 |12-09-1796|
|BÖHMERS                |13-02-1790|
|BOHNE                  |31-03-1758|
|BOHSE                  |01-02-1742|
|BOIJMAN                |09-05-1746|
|BOINCK                 |10-07-1721|
|BÖKER                  |29-11-1754|
|BÖKER                  |26-07-1748|
|BÖKERS                 |23-01-1779|
|BOLCKER                |20-09-1742|
|BOLCKER                |22-12-1757|
|BÖLCKER                |---07-1757|
|BOLCKER                |08-02-1767|
|BOLCKER                |08-01-1719|
|BÖLCKER                |21-03-1770|
|BÖLCKER                |08-03-1728|
|BÖLCKERS               |17-07-1735|
|BÖLCKERS               |01-12-1793|
|BÖLCKERS               |02-06-1690|
|BÖLING                 |16-01-1780|
|BOLING                 |31-01-1780|
|BÖLING                 |23-01-1793|
|BÖLING                 |13-11-1782|
|BÖLING                 |27-03-1781|
|BÖLING                 |26-11-1724|
|BÖLING                 |09-12-1724|
|BÖLING                 |10-11-1802|
|BÖLING                 |06-01-1801|
|BÖLING                 |19-12-1800|
|BÖLING                 |02-04-1787|
|BÖLING                 |18-10-1800|
|BÖLING                 |16-03-1805|
|BÖLING                 |31-03-1781|
|BÖLING                 |23-11-1802|
|BÖLING PPX             |05-04-1781|
|BÖLKER                 |05-03-1736|
|BOLLENBERG             |21-11-1721|
|BOLLENBERG             |14-05-1740|
|BOLLENBERG             |22-05-1757|
|BOLLENBERG             |27-06-1728|
|BOLLENBERG             |29-04-1800|
|BOLLENBERG             |15-06-1711|
|BOLLENBERG             |02-12-1724|
|BOLLENBERG             |05-08-1766|
|BOLLENBERG             |29-03-1730|
|BOLLENBERG             |12-02-1758|
|BOLLENBERG             |14-12-1715|
|BOLLENBERG             |13-08-1803|
|BOLLENBERG             |14-01-1794|
|BOLLENBERG             |07-03-1796|
|BOLLENBERG             |08-05-1800|
|BOLLENBERG             |09-12-1781|
|BOLLENBERG             |10-12-1749|
|BOLLENBERG             |28-07-1714|
|BOLLENBERG             |15-12-1732|
|BOLLENBERG             |16-10-1693|
|BOLLENBERGS            |18-08-1722|
|BOLLENBERGS            |23-08-1722|
|BOLLMAN                |19-11-1727|
|BOLLMAN                |17-10-1757|
|BOLLMAN                |26-01-1723|
|BOLLMAN                |12-09-1728|
|BOLLMAN                |15-02-1777|
|BOLLMAN                |01-02-1728|
|BOLLMAN                |13-04-1726|
|BOLLMAN                |08-11-1728|
|BOLLMANN               |08-02-1794|
|BOLLMANN               |21-06-1795|
|BOLLMANN               |08-04-1807|
|BOLLMANN               |13-11-1806|
|BOLLMANN               |26-11-1793|
|BOLLMANN               |03-03-1788|
|BOLLMANN               |28-10-1787|
|BOLLMANN               |30-04-1794|
|BOLLMANN               |22-06-1797|
|BOLLMANN               |13-11-1804|
|BOLLMANN               |24-07-1801|
|BOLLMANN               |05-01-1784|
|BOLLMANS               |19-11-1755|
|BOLMAN                 |28-02-1706|
|BOLMAN                 |16-07-1708|
|BOMAN                  |12-05-1724|
|BOMAN                  |27-06-1725|
|BÖNKE                  |17-05-1727|
|BÖRLINGK               |08-06-1694|
|BORRINS                |27-05-1710|
|BOSCHES                |27-08-1714|
|BOSEN                  |07-04-1731|
|BOSEN                  |02-04-1731|
|BOSSE                  |06-02-1759|
|BOSSE                  |27-02-1752|
|BOSSEN                 |20-05-1719|
|BOSSEN                 |18-01-1716|
|BOSSEN                 |22-05-1716|
|BOSSEN                 |21-10-1703|
|BOWERS                 |07-12-1790|
|BRACKHUS(?)            |14-09-1712|
|BRAND                  |27-11-1740|
|BRANDEWEIJ             |05-03-1770|
|BRECKWEDDE             |23-08-1714|
|BRECKWEDDE             |09-09-1689|
|BRECKWEG               |12-09-1782|
|BRECKWEG               |15-03-1787|
|BRECKWEG               |30-07-1781|
|BRICKWEDDE             |02-02-1703|
|BRICKWEDDE             |22-01-1766|
|BRICKWEDDE             |30-09-1719|
|BRICKWEDDE             |24-10-1749|
|BRICKWEDDE             |09-07-1700|
|BRICKWEDDE             |12-06-1701|
|BRICKWEDDE             |02-02-1712|
|BRICKWEDDE             |15-09-1792|
|BRICKWEDDE             |05-03-1712|
|BRICKWEDDE             |24-05-1717|
|BRICKWEDDE             |05-08-1766|
|BRICKWEDE              |04-02-1727|
|BRICKWEDE              |27-10-1729|
|BRICKWEDE              |10-10-1729|
|BRICKWEDE              |16-02-1716|
|BRICKWEDE              |16-01-1794|
|BRICKWEDE              |09-08-1713|
|BRICKWEDE              |14-07-1710|
|BRICKWEG               |28-02-1786|
|BRICKWEG               |04-04-1782|
|BRICKWEG               |19-06-1800|
|BRICKWEG               |05-06-1786|
|BRICKWEG               |09-03-1797|
|BRICKWEG               |08-03-1786|
|BRICKWEGE              |24-01-1742|
|BRICKWEGE              |27-10-1751|
|BRICKWEGE              |16-04-1760|
|BRICKWEGE              |09-10-1757|
|BRICKWEGE              |20-01-1750|
|BRICKWEGE              |16-12-1756|
|BRICKWIGE              |10-05-1745|
|BRIEMEKE?              |19-04-1802|
|BRINCK                 |21-01-1759|
|BRINCK                 |03-11-1736|
|BRINCK                 |09-09-1733|
|BRINCKHAUS             |03-02-1790|
|BRINCKHUS              |29-10-1785|
|BRINCKHUS              |07-05-1747|
|BRINCKHUS              |12-10-1784|
|BRINCKHUSS             |28-01-1766|
|BRINCKMAN              |09-09-1769|
|BRINCKMAN              |20-12-1734|
|BRINKHAUS              |16-11-1809|
|BRINKHUS               |06-06-1707|
|BROCKAMP               |20-11-1804|
|BROCKAMP               |07-01-1806|
|BROCKKAMP              |28-05-1810|
|BROCKMANN              |04-01-1807|
|BROCKMOLLER            |02-06-1741|
|BROCKMULLER            |27-04-1738|
|BROCKSCHMIDT           |23-03-1762|
|BROEKMANS              |13-08-1760|
|BRUERS                 |21-03-1690|
|BRUG, BEIJ DER         |02-12-1712|
|BRUGENSCHMIET          |17-06-1782|
|BRUGGE, BEIJ DER       |14-05-1709|
|BRUGGEN, auf DER       |08-12-1776|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |06-03-1758|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |13-01-1720|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |17-12-1734|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |31-01-1763|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |14-05-1736|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |24-05-1758|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |22-11-1724|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |08-06-1732|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |29-03-1754|
|BRUGGEN, BEIJ DER      |10-04-1718|
|BRUGGEN, BEIJ d'       |23-09-1693|
|BRUGGEN, TOR           |15-10-1759|
|BRÜGGEN SCHMIDT        |14-05-1791|
|BRUGGENSCHMID          |03-07-1770|
|BRUGGENSCHMID          |14-04-1709|
|BRUGGENSCHMID          |08-07-1710|
|BRÜGGENSCHMID          |15-03-1797|
|BRÜGGENSCHMID          |02-08-1794|
|BRUGGENSCHMIDT         |02-10-1756|
|BRUGGENSCHMIDT         |01-10-1788|
|BRUGGENSCHMIDT         |08-05-1722|
|BRÜGGENSCHMIDT         |16-01-1809|
|BRUGGENSCHMIDT         |01-06-1788|
|BRÜGGENSCHMIDT         |15-12-1809|
|BRUGGENSCHMIDT         |16-06-1760|
|BRUGGENSCHMIDT         |25-05-1719|
|BRÜGGENSCHMIDT         |12-04-1725|
|BRÜGGENSCHMIDT         |25-04-1808|
|BRUGGENSCHMIT          |19-12-1704|
|BRUGGENSCHMIT          |01-10-1719|
|BRUGGENSCHMIT          |27-05-1722|
|BRUGGENSCHMIT          |27-11-1722|
|BRUGGENSCHNIT, G.      |08-01-1769|
|BRUNEGRAF              |16-10-1729|
|BRÜNING                |08-10-1804|
|BRUNING                |12-01-1782|
|BRUNING                |19-07-1739|
|BRÜNING                |05-10-1796|
|BRUNING                |07-09-1727|
|BRUNING                |30-11-1739|
|BRUNING                |23-02-1785|
|BRUNING                |14-06-1755|
|BRUNING                |07-04-1719|
|BRUNING                |26-02-1745|
|BRUNING                |18-08-1709|
|BRUNING                |06-10-1805|
|BRUNING                |06-06-1732|
|BRUNING                |10-02-1805|
|BRUNING                |04-01-1775|
|BRUNING                |01-06-1766|
|BRUNING                |14-09-1738|
|BRÜNING                |15-02-1796|
|BRUNING                |05-11-1722|
|BRUNING                |01-12-1759|
|BRÜNING                |12-04-1810|
|BRUNING                |18-10-1719|
|BRUNING                |11-05-1788|
|BRUNNIK                |20-01-1780|
|BRUNS                  |14-03-1729|
|BUCK                   |21-06-1783|
|BUCK                   |19-08-1811|
|BUCK                   |20-12-1794|
|BUCK                   |13-10-1730|
|BUCK                   |04-12-1727|
|BUCK                   |31-12-1696|
|BUCK                   |18-10-1702|
|BUCK                   |12-10-1749|
|BUCK                   |07-02-1770|
|BUCK                   |29-02-1736|
|BUCK                   |05-11-1760|
|BUCK                   |16-12-1794|
|BUCK                   |30-07-1770|
|BUCK                   |20-07-1761|
|BUCK                   |02-07-1739|
|BUCK                   |04-04-1719|
|BUCK                   |23-11-1716|
|BUCK                   |25-11-1706|
|BUCK                   |13-03-1793|
|BUCK                   |09-04-1791|
|BUCK                   |15-05-1803|
|BUCK                   |20-03-1733|
|BUCK                   |13-03-1757|
|BUCK                   |18-03-1788|
|BUCK                   |01-07-1802|
|BUCK                   |01-11-1809|
|BUCK                   |06-05-1704|
|BUCK                   |09-02-1732|
|BUCK                   |04-05-1786|
|BUCK                   |18-02-1773|
|BUCK                   |10-10-1736|
|BUCKERMANS             |15-09-1697|
|BUCKING                |02-01-1746|
|BUCKING                |29-04-1711|
|BUCKING                |04-12-1689|
|BUCKING                |08-12-1693|
|BUDDE                  |17-09-1768|
|BUDDEN                 |23-11-1750|
|BUER, TOR              |31-01-1717|
|BUER, VON              |10-05-1699|
|BUHNERKEMPE            |30-04-1749|
|BUHR, VAN              |08-10-1736|
|BUKER                  |04-12-1722|
|BUKER                  |25-09-1721|
|BUKMAN                 |24-11-1719|
|BULSING                |22-03-1754|
|BUNERKEMPEN            |01-12-1730|
|BÜNERKEMPEN            |03-05-1784|
|BURLAGE                |07-11-1809|
|BUSCH                  |12-02-1770|
|BUSCH                  |23-03-1728|
|BUSCH                  |26-12-1807|
|BUSCH                  |13-10-1765|
|BUSCH                  |12-07-1761|
|BUSCH                  |24-04-1754|
|BUSCH                  |19-11-1772|
|BUSCHER                |23-10-1777|
|BUSCHER                |19-10-1788|
|BUSCHER MÖHLE          |12-06-1802|
|BUSCHERMÖHLE           |20-05-1792|
|BUSCHERMÖHLE           |18-01-1799|
|BUSCHERMÖHLE           |02-02-1797|
|BUSEMEIJER             |15-09-1750|
|BUSMAN                 |17-02-1728|
|BUSMANN                |28-02-1786|
|BUSMANN                |16-02-1790|
|BUSMANN                |06-01-1781|
|BUSZMAN                |31-01-1780|
|CAMPHUS                |21-02-1700|
|CAMPHUS                |03-06-1690|
|CAMPHUS                |27-04-1702|
|CAPPEL, à              |01-04-1710|
|CAPPEL, à              |11-07-1702|
|CASSE                  |13-06-1807|
|CASSE                  |05-12-1802|
|CASSE                  |24-03-1807|
|CASSE                  |10-05-1804|
|CASSE                  |25-02-1806|
|CASSE                  |16-03-1805|
|CASSE                  |31-05-1807|
|CASSE                  |20-03-1804|
