terug zurück return
HUWELIJKEN,HEIRATUNGEN,MARRIAGES
ALPHABETICAL MEN'S NAME
1689 - 1811
Men | Women | Marriage |
----------------------+----------------------+----------+
ALBERDING |UPHAUS |18-11-1726|
ALBERDING |BERGWISCHE |00-07-1758|
ALBERDING |NEIMANS |14-07-1699|
ALBERDING |MEIJERS |00-11-1756|
ALBERDING |UPHAUS |15-01-1731|
ALBERDING |STAEL |24-01-1792|
ALBERDING |MÖLLER |01-08-1811|
ALBERDING |RECHTIN |02-06-1692|
ALBERINCK |KOKE |00-07-1746|
ALBERING |GROFE |04-11-1743|
ALBERING |BRICKWEGE |00-04-1747|
ALBERING |HASEKAMP |00-11-1762|
ALBERING |CRUSE |00-10-1768|
ALBERKEMPE |SCHNÖCKELBERG VIDUA |18-07-1798|
ALERS |SCHRÖDERS |21-11-1695|
ALERS |KAMPHUS |05-02-1725|
ALERT |EIJMAN |00-08-1765|
ALERT |GROTHUS |00-05-1763|
ALHAUSEN |STRUBBE C.ICTA VEHMEI|13-04-1785|
ALTHUS |DORNRECHT |00-01-1773|
ARENS |RECHTIN |07-01-1800|
ARENS im DORFE |AUCKMANN |21-08-1807|
ASPELANING |BÖHLING |00-08-1774|
ASPLANING |WÖERMANN |28-11-1787|
ASPLANING |MEIJERMAN G. RECHTIN |19-10-1784|
ASTENDORFF |MÖLLMANN |14-10-1783|
AUCKMAN |DUSING |12-01-1728|
AUCKMAN |FISCHER |00-08-1765|
AUCKMAN |STAERMAN |19-04-1728|
AUCKMANN |HOFFMANN |25-05-1784|
AULBRINCK |FISCHERS |15-01-1691|
BAARLAGE |STRIKER |30-01-1810|
BAARLAGE VIDUUS |BERGHUES |27-07-1808|
BAHRLAGE |STAHRMAN |00-01-1755|
BAHRLAGE |RECHTIEN |00-11-1764|
BAHRLAGE, TOR |STUHRENBERG |18-10-1740|
BANGE |BECKMAN |08-11-1728|
BANGE |CREIJENNEST |00-11-1767|
BANGE |BECKMANS |21-08-1719|
BANGE |MOHRMAN |00-09-1752|
BANGE |WELLMANS |08-07-1782|
BANGE VIDUUS |WESTMEIJER |14-05-1783|
BANGE (MEISTER) |WIETE |05-10-1722|
BARLAGE |HERBERT | 1779|
BARLAGE |DORFFE, IM |27-01-1738|
BARLAGE |CRUSE |24-02-1727|
BARLAGE |WELMANNS |06-04-1785|
BARLAGE |DUNCKER |14-11-1782|
BARLAGE |SUDENDEIJ |29-10-1691|
BARLAGE |FULLENKAMPF |26-11-1731|
BARLAGE |HOFFMAN |00-01-1773|
BARLAGE |HELLMAN |06-01-1730|
BARLAGE |KUHLMANN, GROSE |19-01-1797|
BARLAGE |HAVER |28-07-1789|
BATSCHE CUSTOS |HAARMEYER |25-09-1811|
BATSCHE CUSTOS |SUDENDEIJ |29-07-1807|
BATSCHE CUSTOS |DIECK, ZUM |00-11-1767|
BÄUMCKER |SANDER |27-08-1799|
BÄUMKER |RERF? (KERF?) |03-11-1808|
BECKE, auf DER |GERVELER |00-09-1776|
BECKE, auf DER |STAHRMAN |00-04-1761|
BECKE, auf DER |EVERMANN |01-04-1788|
BECKE, auf DER |HANNIBAL | 09-1777|
BECKE, auf DER |TIEMANS | 11-1779|
BECKE, auf DER |BECKMAN |00-10-1753|
BECKE, auf DER |WESTERHUS |00-10-1755|
BECKE, auf DER |HAGEMANN |02-08-1808|
BECKE, AUFR |GIESEBOLL |26-11-1731|
BECKE, AUFR |HELLMANS |21-02-1735|
BECKE, AUFR |MEIJERS |26-04-1728|
BECKE, AUFR |HAVER |30-10-1730|
BECKE, AUFR |STEGE, in der :P. |26-01-1740|
BECKE, BI DER |BECKMAN |25-02-1709|
BECKE, d' UP |RECHTIN |21-11-1707|
BECKE, d' UP |GREVE |07-11-1707|
BECKE, up DER |HAGEMANS |16-02-1722|
BECKE, up der G. RÖLC|HEIDE, auf der G. SCH|10-11-1794|
BECKE, up d' |LIENEN(UXOR), TOR |08-10-1696|
BECKE, UPT DER |METTENS |17-05-1706|
BECKE, ZUR |ALBERDING BORNADA |29-10-1804|
BECKER |MECKLENFELD |00-11-1756|
BECKER |HOFFMANN |28-02-1786|
BECKER |RECHTIN |18-09-1781|
BECKER |MORMAN |02-11-1711|
BECKER |HANDRUP |00-10-1746|
BECKER G. GARTENMÖLLE|HELLMANN |12-11-1798|
BECKERS |TECKLENBORG |27-01-1784|
BECKMAN |BUKERS |17-02-1721|
BECKMAN |VORN HOLTE |06-04-1717|
BECKMAN |STAUTBERGS |13-11-1700|
BECKMAN |RUMPINCK |21-06-1706|
BECKMAN |BUSSEN, VON, |11-09-1699|
BECKMAN |HECKERBRUGGE |28-01-1705|
BECKMANN |WINDTHORST |11-10-1794|
BECKMANN |STOFFERGOëS |13-01-1795|
BECKMANN |LIENINGEVERS |17-04-1798|
BEEKE, AUFR |KREIJENEST |26-04-1740|
BEHRLING |MAASTALL |14-04-1806|
BEKE, auf DER |DRESHMAN | 09-1777|
BELLM |DRESSMAN |00-10-1771|
BERENSEN |BRÜNING |13-02-1798|
BERGEWICHE |POLMANS |11-11-1723|
BERGEWISCH |HELMANS |06-08-1691|
BERGHAUS |FULLENKAMPF |12-10-1733|
BERGHAUS |MEIJER |16-11-1733|
BERGHAUS |MÖLLMANS |31-01-1735|
BERGHUS |KUHLEN, TOR |07-11-1695|
BERGHUS, TOM |RECHTIN |03-10-1693|
BERGHUSS |MEIJER |00-01-1745|
BERGMAN |DROPPELMANS |12-11-1696|
BERGMAN |BRINCKMANS |12-09-1699|
BERGMAN |RAKTIE (?) |08-01-1719|
BERGWISCHE |WESSLING |00-09-1763|
BERLING |BIESMAN |24-11-1710|
BERLING |PLUMPERS |29-10-1703|
BERLING |MEIJERMANS |25-02-1721|
BERLING |MURMANS |12-02-1691|
BERLING |STURENBERG |08-04-1709|
BERLING |WIBOLDING |08-09-1789|
BERLING |HOFFMAN |10-11-1744|
BERLING |ALBERS |18-11-1783|
BERLING |SIVERMANN |28-09-1802|
BERLING |KEMPEN |05-09-1729|
BERLING |HERMAN |29-08-1689|
BERLING |BERGEWISCH |24-01-1717|
BERLKAMP |WILCKENS |19-04-1728|
BERTKE |WISCHE, BEIJ d' |10-01-1701|
BEULINGS |BUCK |14-05-1781|
BLANCKEFORT |ALBERDING |18-01-1744|
BLANCKENFORT |HACKMANS |09-09-1700|
BOCK |BOEMAN |21-06-1720|
BOCKHORST |STARMANS |16-11-1717|
BOCKMANN VIDUUS |MEYER |10-04-1809|
BÖDECKER |WITTHORN |30-09-1692|
BODEFELD |WESSLING |14-11-1781|
BODEKER |KUHLMAN |00-10-1755|
BOECKER |ALERS |24-09-1691|
BOEKEL |HUSSMAN |04-11-1725|
BOEMAN |SUMMEN |22-06-1722|
BOEMAN |BÖECKERS |28-06-1706|
BÖGELMAN |BOLLMAN |29-01-1731|
BÖGELMANN MODO MEYERM|WESSLING |17-11-1801|
BOHEMAN |KEMPEN |09-05-1729|
BOHEMAN |UPHAUS |03-02-1733|
BOHLING |BUSCH |23-01-1741|
BOHLING |MÖHLMANS |00-08-1749|
BOHLING |HEKER |16-09-1743|
BÖHLING |BOLLENBERG |19-07-1808|
BÖHLING C.ICTURUS |THIE KLAPPHAAKESCHE |31-01-1734|
BOHMAN |BECKMAN |00-07-1746|
BOHMAN |PLUMPERS |00-10-1759|
BOHMAN |HANNIBAL |00-09-1756|
BOHMANN |FISCHERING |10-11-1784|
BOHMANN |HOFHUS VIDUA .FNTI HE|12-11-1782|
BOHMANN |GOES |17-01-1792|
BOHMANN |MEIJER |25-08-1802|
BOHMANN |HELLMANN |08-10-1805|
BOHMANN VIDUUS |KÖNIG |07-02-1804|
BÖHMER |CASSEN |07-10-1804|
BÖKE |WIETHE |08-02-1796|
BOKELT, ZU |BÖKERING |00-11-1758|
BÖLCKER |SCHOHUS |31-01-1717|
BOLCKER |SCHOMACHERS |04-09-1690|
BOLCKER |WÖLLERING |00-09-1768|
BÖLCKER |HOSTMAN |07-11-1689|
BÖLCKER |WESSLING |00-01-1748|
BOLCKER |HAGEMAN |00-11-1759|
BÖLING |KOCK |17-01-1780|
BOLLENBERG |BRECKWEDDE |07-11-1690|
BOLLENBERG |LOKENBERG | 1778|
BOLLENBERG |BECKE, UFT DER |11-04-1701|
BOLLENBERG |GISEBOLL |12-01-1728|
BOLLENBERG |ROBERG |00-01-1745|
BOLLENBERG |HESSELLMAN |00-11-1746|
BOLLENBERG VIDUUS |WEGMANN |09-07-1799|
BOLLMAN |GROFE |00-06-1755|
BOLLMAN |KEMPER |00-10-1769|
BOLLMAN |MIDDENDORFF |23-05-1699|
BOLLMAN |WAHNSTRÖET |00-07-1749|
BOLLMAN |TEEPKERS |16-02-1722|
BOLLMAN |HAVER |12-09-1701|
BOLLMANN |BEHR, VON |19-01-1792|
BOLLMANN |WIETHORN |22-07-1806|
BOLLMANN LUM |FELDMANN |27-11-1784|
BOLMAN |KEIJSERS |10-01-1729|
BOLMAN |LINDEMAN |26-11-1709|
BOMKER |SCHRADER | 1778|
BÖMKER |WICHMAN |00-02-1767|
BÖMKER |RECHTIEN |00-08-1772|
BÖNCKER INTZ DUNCKER |RATERMAN |15-04-1697|
BOSSEN |HOLTE, VORN |07-02-1707|
BRAMLAGE |STAPENHORST |09-02-1806|
BRANDEWIE |MECKLENFELD |16-01-1810|
BRAUWER |KUHLMANN |27-11-1794|
BRECKWEG GT KEMPER |MAASTALL |18-08-1808|
BREMKE |ALBORT KEMPE VIDUA |07-02-1797|
BRICKWEDDE |KRABBENSCHMIDT |29-10-1809|
BRICKWEDDEN |SCHWERTMANS |01-06-1699|
BRICKWEDE |SCH(I)MIDINCK |22-01-1780|
BRICKWEDE |WESSELING |25-10-1729|
BRICKWEDE |SCHWERMANS |09-01-1736|
BRICKWEEDE |WELLERMANS |17-05-1700|
BRICKWEEDE |RUMPINCK |24-05-1700|
BRICKWEG |BRÜNING |06-10-1789|
BRICKWEG |KREBSFÄNGER |28-10-1800|
BRICKWEGE |MOLLERS C.ICTA NIEMAN |00-02-1765|
BRICKWEGE |REVERMAN |00-10-1768|
BRICKWEGE |GROFE |00-05-1761|
BRINCK |HORST, TOR |24-01-1729|
BRINCKHAUS |WEGMANN |16-02-1803|
BRINCKHUS |LANDTWEHRS |11-02-1737|
BRINCKMAN |PLÜMPERS |24-09-1691|
BRINCKMAN MERTZENSI |KLANCKERT |18-11-1737|
BROCKAMP |LÜNNEMANN |13-02-1792|
BROCKAMP |SCHOBURG |20-02-1792|
BROCKAMP |WÄLSCHER |10-04-1792|
BROCKHUS |WISCHE, BEIJ d' |07-11-1707|
BROCKMANN |VOSS EX RIESTE |30-10-1780|
BROCKMANN JTZO KLEIN|PLÜMPER |08-01-1787|
BROCKMOLLER G. STATTMA|AUCKMAN |26-07-1760|
BROEKMÜLLER |STATTMANS |08-07-1737|
BRÖERMAN |GROTHUS |00-09-1747|
BRUGGEN, BEIJ DER |ERDHUS |30-11-1716|
BRUGGEN, BEIJ DER |BOLLENBERG |04-05-1711|
BRÜGGENSCHMID |HELLMANS |26-04-1780|
BRUGGENSCHMIDT |GROFE |13-01-1744|
BRUGGENSCHMIDT |DROPPELMAN |00-00-1766|
BRUGGENSCHMIDT |POHLMAN |00-07-1748|
BRUGGENSCHMIT |GROETHUS |12-09-1712|
BRUNE |CRUSE |22-02-1810|
BRUNE |KREIJENEST |05-11-1731|
BRUNEGRAFF |MEIERS |07-08-1699|
BRUNING |THIEHERBERS |06-10-1738|
BRÜNING |GRAMAN |29-07-1743|
BRUNING |SCHOHUS |00-10-1753|
BRUNING |STAERMANS |15-05-1713|
BRUNING |GREVE |09-06-1719|
BRUNING |HELMANS |25-08-1716|
BRUNING |HORST, ZUR |09-09-1738|
BRUNING |MEIERMAN |22-11-1706|
BRÜNING |FELDMANN |04-07-1786|
BRÜNING |HERBERS |26-08-1782|
BRUNING |MARSTAHL |15-07-1747|
BRUNS |SCHNIEDERS |25-11-1806|
BUCK |WITES |25-10-1694|
BUCK |GREVE |00-02-1766|
BUCK |NARREN |00-05-1768|
BUCK |SCHWERMAN |09-05-1712|
BUCK |HOLSTEN |03-11-1728|
BUCK |MARSTALL |04-03-1737|
BUCK |GROTHAUS |25-09-1730|
BUCK |ÖVERMANN G. KIEF |18-02-1806|
BUCK |GROTE |07-02-1809|
BUCK |SPECKJOHANN |14-04-1806|
BUCK |SCHREIER (SCHREE) |06-11-1690|
BUCK |MÖHLMAN |00-02-1770|
BUCKING |BERTKE |16-10-1701|
BUCKING |BOLLMAN |00-10-1757|
BUCKMAN |RATERMAN |26-11-1708|
BUCKMAN |GRONFELD |26-07-1713|
BUHRLAG G. KUHLMANN |GAUSEKÜHLE |08-01-1781|
BUHRLAGE |ASPELANING |00-11-1764|
BUHSMAN |GREVESKE |17-10-1740|
BÜNERKEMPE |SCHWERTMANN VIDUA |18-07-1798|
BÜNERKEMPE VIDUUS |ZUDENDEIJ |29-07-1800|
BÜNERTKEMPE |RECHTIEN, KLEINE |23-11-1808|
BÜNERTKEMPE GT SCHWER|FISCHER |04-02-1807|
BURLAG |KUHLMAN |26-07-1760|
BURLAGE |ROBERG |25-01-1792|
BUSCH |CASSE |18-04-1796|
BUSCH |CLAUSTER |17-08-1784|
BUSCH, de PRÆNOBILIS |SONNENBERG, de DMLLâ |18-07-1807|
BÜSCHER |STATTMANN |08-11-1786|
BUSEMEIJER |STATTMAN |00-07-1745|
BUSMANN |LAHMANN |02-06-1803|
BUSSELMANN |OSTERARENS |21-01-1798|
BUSSMAN |HEEKER |20-11-1735|
BUSSMAN |SCHENNE |14-07-1744|
BUSZMAN |POELMANS |26-07-1695|
CASSE |LANDWEHR VIDUA |15-01-1805|
CASSE |BÖLING |17-01-1792|
CASZING (?) |NIEMANS |11-09-1719|
CHEESBROUGH |CLOSTER |00-04-1763|
CLOSTER |BANGE |00-09-1764|
CLOSTERHAUS |HAVER |16-01-1736|
CLUSMAN |RUMPING |00-08-1769|
COOPMAN |TIMPEN |25-10-1739|
COORS |BERLING |24-11-1789|
CÖSTER |TEIES (?) |18-08-1730|
CREIJENEST |TIEMAN |00-01-1772|
CREIJENNEST |BOHMAN |00-02-1755|
CREUTZMAN |FULLENKAMP | 1778|
CRONE |KAISER |24-09-1805|
CRUSE |BOIJNCK |00-02-1745|
CRUSE |MOHR, BEIJM |00-11-1774|
CRUSE |HARLING |00-02-1768|
CRUSE |BRICKWEDE |03-02-1733|
CRUSE |GRAMANS |01-08-1735|
CRUSE |MOERMANS |21-04-1738|
CRUSE |DUSING |11-05-1739|
CRUSE |AHLERS |22-08-1740|
CRUSE |UPHUS |06-08-1799|
CRUSE |WELLMANN |05-02-1805|
CRUSE |UPHUS |09-11-1789|
CRUSE |ALBERDING |22-08-1808|
CRUSE GT WELLMANN |EIJMANN |16-06-1807|
CUHLMAN |HOFFMAN |13-02-1730|
DAHMANN |POHLMANN |04-10-1803|
DAHMANN G. BUSMANN |KAUP |18-08-1788|
DAHMANN G. BUSMANN |LÜNNEMANN |17-05-1790|
DAMAHN |WESSLING | 1779|
DARENRECHT |WESSELS |09-02-1796|
DARNRECHT |TIEMAN |00-05-1763|
DEIPRIE |DEPHUS |26-07-1713|
DEIPRIE |HEIDE, UFT DER |02-05-1701|
DEPERIEDE |HELLMAN |24-01-1729|
DEPRIE |BOEKER |21-11-1712|
DEPRIHE |FELDE, von DEM |22-01-1725|
DEPWEG |POHLMANN |21-10-1806|
DETER |RATERMAN |17-12-1698|
DETERMANN |MEIJER |27-11-1802|
DETERMANN |GRÜTERS |03-10-1781|
DETERS |OVERBECKE |06-04-1783|
DETERS |DUNCKERS |13-01-1748|
DICKE, IM |KOEPS |15-07-1699|
DICKMANN |BECKMANN |14-04-1806|
DIECKMAN |HULSMAN |00-08-1765|
DIEKE, zum (CUSTOS) |BERENS |02-05-1723|
DIESELBORG |BRUGGEN, BEIJ der C.IC|00-02-1757|
DIESELBORG G. TORSCHME|BEHNE |00-11-1760|
DIESSELBORG |SCHMEEN, TOR |05-03-1720|
DIESSELBORG |ALERS |29-07-1727|
DIESSELBORG G. Zur SC|HÜLSMANN |20-02-1797|
DIESSELBORG JTZO MEIJE|HARLING |08-11-1796|
DISSELBORG |SMEDDEN, ZUM |10-11-1723|
DORF, IM |MOERMANS |05-10-1736|
DORFF, IM |MEIERS |26-04-1700|
DORFFE, IM |REMPE |13-10-1698|
DORFFE, zu TIENE |LAGE, HOPSTENSIS |13-05-1726|
DREESCH, UP |HÖNE, VON |06-09-1694|
DREESCH, UPTEN |GISEBOL |31-01-1694|
DREESCHE, UFTEN |WELMANS |03-11-1717|
DREESMAN |WIBBOLTS |14-01-1737|
DREHSMAN |RECHTIEN | 1778|
DREHSMAN |DOINCK |23-05-1746|
DREISING |SIEVERMAN |15-11-1693|
DREISSING |BOHEN, TOR |31-04-1703|
DREISSING |KNÖDELER |24-01-1695|
DRESCH, ZUM |WINDTHORST | 09-1777|
DRESCHE, AUFM |SCHULTE |06-11-1713|
DRESCHE, AUFM |HELLMAN |00-07-1748|
DRESCHE, VON |BÖLCKERS |21-04-1698|
DRESING |SCHWERTMAN |00-11-1760|
DRESING |SPECKMANN |21-04-1788|
DRESMAN |UBHUS |10-10-1723|
DRESMAN |MOER, BEIJM |19-05-1738|
DRESMAN |KINE |07-03-1715|
DRESMAN |RECHTIEN |00-11-1754|
DRESSMAN |HAVER |01-11-1745|
DRESSMAN |BERGWISCHE |00-08-1765|
DRESSMAN |RÜMPING |00-01-1772|
DRESSMANN |LINNEMANN |28-08-1803|
DRESSMANN |LIENEN, ZUR |11-10-1796|
DRESSMANN |FLEBBE |27-02-1810|
DRESZMAN |HARLING |20-04-1744|
DROPPELMAN |SOISTMAN |00-11-1749|
DROPPELMAN |STAMFORT |00-08-1748|
DROPPELMAN |HUSER |00-01-1762|
DROPPELMAN |HELLMAN |00-10-1752|
DRÖPPELMAN |LAGE, TOR |07-02-1695|
DROPPELMAN |HAVER |00-02-1767|
DROPPELMAN |KOCK |00-10-1760|
DROPPELMAN |WESSLING |00-08-1762|
DROPPELMAN |REHKAMP |30-10-1713|
DROPPELMAN |HÖVELKAMP |15-08-1784|
DROPPELMAN |RECHTIEN |00-05-1756|
DROPPELMAN |RATERMANN |18-11-1782|
DROPPELMAN |CUHLMANS |22-01-1731|
DROPPELMAN |FISCHER |00-09-1746|
DROPPELMAN |FULLENKAMP |17-11-1721|
DROPPELMAN |SCHWERMAN |16-04-1725|
DROPPELMAN VIDUUS |KENNING VIDUA |18-02-1783|
DROPPELMANN |ALBERDING |15-11-1785|
DROPPELMANN |HERBOT |24-01-1791|
DROPPELMANN |SCHMITGÖSLING |20-11-1804|
DROPPELMANN |WÖLLERMANN |01-09-1800|
DROPPELMANN |MECKLENFELD |11-11-1794|
DROPPELMANN |RUBERG |29-10-1797|
DROPPELMANN |KEMPERS |20-01-1784|
DROPPELMANN |BRÜGENSCHMIT |14-10-1785|
DROPPELMANN |WESSLING |24-10-1793|
DROPPELMANN |HERBERS |04-04-1780|
DROPPELMANN |WELLMANN |21-02-1810|
DRUVE(?) |HEIDE, up DER |28-01-1713|
DUNCKEL |KENNING |21-05-1797|
DUNCKER |ALENDORFF |22-11-1693|
DUNCKER |BLANCKEFORT |26-09-1701|
DUNCKER |HACKMANS |00-08-1748|
DUNCKER |SCHMITS |16-04-1782|
DUNCKER |SCHENNE |00-06-1755|
DUNCKER |THESING |23-11-1728|
DUNCKER |WIBBELINCK |06-11-1719|
DUNCKER |KEMPERS |00-02-1758|
DUNKER |HAVERMEIJER |30-07-1805|
DÜRSTOCK |ALBERTKEMPE |29-07-1800|
DUSING |MOER, BEIJM |07-02-1717|
DUSING |SUDENDORF |00-11-1757|
DÜSING |KRECKER |18-10-1787|
DUSINGH |SCHÖNESCHE |16-09-1708|
DWANGER |RUMPINCK |03-11-1692|
DWENGER |LINEN, ZUR |19-11-1724|
DYCKHOFF MEDICINÆ DOC|SONNENBERG, de PRÆNOB|09-02-1809|
EIJLERMAN |SCHENE |05-11-1731|
EIJLERMANN |WESSLING |07-09-1790|
EIJLERMANN |KORFF |16-06-1801|
EIJMAN |BECKE, AUFR |21-10-1737|
EIJMAN |HELLMAN | 1779|
EIJMAN |HAGEL |16-05-1786|
EIJMAN |KEMMELINGHOFT |22-10-1691|
EIJMAN |TECKLENBORG |00-02-1760|
EIJMAN |POHLMAN |00-11-1768|
EIJMAN |MERSCHE, |20-02-1729|
EIJMANN |STUCKENBERG |12-04-1796|
EIJMANN VIDUUS |RICHTER |11-11-1801|
EIJTER |MEIJER |00-11-1776|
EILER(?) |BECKERMAN |01-06-1723|
EIMAN |FISCHERS |18-02-1697|
ENGELER |GOESZ |09-11-1722|
ERDHUS |STAHRMAN |19-09-1741|
ERDHUS |DEITERS |17-06-1715|
ERDHUS |NARBERHUS |23-11-1784|
ERDTMAN |NIEMAN |25-07-1689|
ERNSTUS |CAPPEL |15-09-1722|
ERSCHERHUS? |RÜMPING |00-02-1775|
ERTMAN |BOSSEN |28-05-1696|
ESELMAN |DUNCKERS |19-06-1702|
ESSELMAN |KAMPHUS |00-05-1763|
ESSELMAN |WIECHMAN |00-09-1761|
ESSELMAN |FÖLKERS |06-11-1690|
ESSELMAN |STAUTBERG |00-08-1759|
ESSELMANN |DROPPELMANN |05-10-1795|
ESSELMANN |GRESELS |08-06-1786|
ESSELMANN |HARLING |11-04-1796|
EVERMAN |VOSS |00-09-1761|
EVERMAN |MARSTALL |13-01-1738|
EVERMAN |BOLLENBERG |13-11-1724|
EVERMAN |BERGHUS |00-09-1770|
EVERMAN |HACKMAN |00-02-1772|
EVERMAN |DORFFE, IM |26-01-1699|
EVERMAN |UPHAUS |09-02-1733|
EVERMAN |SUDENDEIJ |00-09-1745|
EVERMAN |ERDTHUS |19-09-1694|
EVERMANN |GRAMANN |12-02-1804|
EVERSMANN |POHLMANN |21-08-1810|
EVERSMANN |KEMPER |13-08-1811|
EYMANN |FLEBBE |13-11-1810|
EYMANN DNûS |STOLLE |19-06-1811|
FELDE, auf DEM |LIENEN, TOR |05-03-1810|
FELDKAMP |RUSCHE |03-02-1788|
FELDKAMP |STRIECKER |09-06-1794|
FELDKAMP |MOHR, BEIJM |00-09-1771|
FELDKAMP |BEECKE, BEIJ DE |03-11-1783|
FELDKAMP |LOSEKAMP |00-01-1751|
FELDKAMP |HAMBERG |14-02-1786|
FELDKAMP |BAHLMAN |00-05-1748|
FELDKAMP |DIESSELBORG |15-07-1801|
FELDMAN |BARLAGE |00-01-1758|
FELDMAN |KULMÖLLERS |00-05-1759|
FELDMAN |JOHANNING |00-09-1764|
FELDMANN |GRÜTERS G. TUCKE |16-06-1800|
FELDMANN |RÜMPING |28-02-1811|
FELDTKAMPF |STAUDTBERG |18-06-1731|
FELDTKAMPF |ALBECKERS |28-01-1737|
FELDTMAN |HUSTETTE |06-10-1738|
FELDTMAN |BECKER |16-05-1729|
FELDTMAN |DORF |08-08-1733|
FIENDUNCKER |MÖLMAN |23-05-1707|
FISCHER |KOCKS |05-11-1696|
FISCHER |KAMPHUS |31-01-1797|
FISCHER |SCHWERMAN |25-04-1702|
FISCHER |HANNIBAL C.ICTA BOHMAN|00-02-1765|
FISCHER |LIENING, TOR | 10-1779|
FISCHER |WIETEN |00-02-1766|
FISCHER |BIEDENHAREN |31-09-1715|
FISCHER |RECHTIEN |30-01-1730|
FISCHER |FREIJEN |13-07-1739|
FISCHER |DROPPELMANN |24-08-1803|
FISCHER |RETHIN |04-09-1713|
FISZMAN |HEIJE |08-04-1725|
FLASPÖHLER |KOCK |08-09-1806|
FLEBBE |KUHLMAN |30-11-1780|
FLEBBE |HAGEMANN |06-07-1795|
FLEBBE |RATERMAN |15-11-1694|
FLEBBE |ZUDENDEIJ |28-11-1810|
FLEBBE |RECHTIEN |00-02-1772|
FLEBBE |HEIJE |00-11-1751|
FLEBBE |BUCKING |11-07-1740|
FLEDERMANN |MAASTAL |07-01-1783|
FLEG |DORF, ARENS IM |04-04-1731|
FLÖDEMESCHE |MEIJERS |00-09-1747|
FLOTEMERSCH |MARSTALL |26-08-1737|
FLOTEMESCHE |HELLMANS |00-09-1760|
FLOTEMESCHE |SCHOMACHER |00-02-1765|
FLOTEMESCHE |SCHNIEDER |00-10-1769|
FLOTEMESCHE |BRUNING |04-02-1746|
FLOTTEMESCH |TILMAN |23-09-1709|
FLOTTEMESCH |CASSE |09-01-1810|
FOURè, LA |BUSSMANN |05-10-1809|
FRERING |HELLE, ZUR |09-05-1730|
FRERKE |GOHS |00-07-1770|
FRIJHE |UPHUS |07-01-1742|
FULLENKAMP |HAVERS |04-02-1692|
FULLENKAMP |ROBERG |00-01-1758|
FULLENKAMP |RECHTIEN |00-07-1760|
FULLENKAMP |KEMPERS |20-02-1696|
FULLENKAMP |WOESTMANN |25-04-1780|
FULLENKAMP |SONNENBERG |25-11-1794|
FULLENKAMP |DARENDRECHT |08-11-1706|
FULLENKAMP |SCHOHUS |12-09-1695|
FULLENKAMP VIDUUS |KOCKE |22-11-1808|
FULLENKAMPF |HAVER |10-11-1732|
FULLENKAMPF |HOFFHAUS |22-09-1727|
FÜSTING |BUCKING |11-08-1801|
GELINZ |SCHWERMANN |07-02-1809|
GERVELING |SUDENDEIJ |22-11-1722|
GERWIN |ROHBERG |25-11-1788|
GERWIN |WUBBOLDING |30-08-1806|
GERWIN |DETERS |31-01-1780|
GERWIN |SCHULTE VIDUA RÜMPIN|11-08-1807|
GIESBOLD |HUSTEDE VIDUA CONDICT|10-01-1792|
GIESBOLT |KEMPER |17-05-1711|
GIESEBOLL |HAVER |20-05-1726|
GIESEBOLL |HOLTZGREVEN |17-11-1732|
GISEBOL |AULBRINGK |20-04-1693|
GISEBOL |DREESCH, AUF |15-02-1694|
GISSBOLD |ELLERBROCK |00-10-1774|
GISSBOLD |STUHRENBERG | 1778|
GISSBOLD |STRICKER G. WESSLING |00-11-1773|
GLUCKE |BODEKER |19-04-1723|
GLURICK |SCHMIDTGÖSLING |20-04-1801|
GÖCKE |DRESSMANN |27-11-1804|
GODEMANN GENANNT MAAS|UHLMANN |06-03-1810|
GOEMAN |GRODTHUS |13-11-1719|
GOES |DRESING |03-07-1730|
GOëS |BRICKWEDE |04-07-1735|
GOëS |REHKAMP |05-02-1793|
GOES |KOEPS |27-09-1706|
GOES |HANNIBALS |29-10-1731|
GOES |BEHNEN |07-11-1689|
GOES |AULBRINCK |04-02-1697|
GOES |BOLLENBERG |17-04-1714|
GOES |JANTS |28-11-1690|
GOES |WESSLING |29-05-1781|
GOëS |WEIHER |29-10-1788|
GOES |LANTWER v LANGWER |03-11-1791|
GOES |PATTKE |16-08-1809|
GOESS |PÖELMAN |23-07-1743|
GOESZ |MASTALL |02-11-1722|
GOESZ |KREVETFÄNGER |01-06-1699|
GOHKENBRINCK |SCHWENCKE |00-05-1752|
GOHMANN |STALLHOFF |03-11-1803|
GOHMANN |MAASTAL |03-04-1782|
GOHS |SUDENDORF |00-09-1764|
GOHS G. in der STEGE |KLANCKER, KLEINE |00-11-1760|
GOMAN |SANTBRINCK |23-04-1723|
GÖRDES |DROPPELMAN |00-07-1753|
GOSLING |WESTENDORP |30-10-1699|
GOSS |HEKERBRUGGE |00-07-1745|
GOSS |STEGE, in DER |00-10-1751|
GOSZ |WELLMAN |00-05-1750|
GOSZE(?) |STARMAN |04-12-1713|
GRAHMAN |GROTHUS |00-10-1771|
GRAHMAN |BRUGGENSCHMIDT | 1778|
GRÄHMAN |BRUGGENSCHMID |26-11-1711|
GRAHMAN |SCHMEEN, THOR |30-08-1713|
GRAMAN |HELLMANS |14-01-1737|
GRAMAN |KOCKS |26-09-1701|
